中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東区葵にある15階建てマンションの最上階♪都会の夜景もぜひ楽しんでいただきたいですね♪♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線 「新栄町」駅
徒歩5分 中央線 「千種」駅 徒歩5分 名古屋市営桜通線 「車道」駅 徒歩7分 |
||
価格 | 3,480万円 | 管理費 | 4,710円 |
修繕積立金 | 7,200円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 15階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2015年 3月(築9年) |
専有面積 | 55.42㎡ | バルコニー面積 | 8.97㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / LDK 13.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年8月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:グローバルコミュニティ株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:15,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット専用設備 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / ユニットバス / 床暖房 / ウォークインクロゼット / BS / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 86417245 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 901 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】ワンちゃんネコちゃんと暮らせます(細則有)