中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
上前津・鶴舞・東別院の3駅が徒歩圏内。地下鉄名城線、鶴舞線、JR中央線、名古屋駅と名鉄神宮前を結ぶ市バスに乗車しやすい立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営鶴舞線 「上前津」駅
徒歩5分 中央線 「鶴舞」駅 徒歩11分 名古屋市営名城線 「東別院」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 2,898万円 | 管理費 | 8,800円 |
修繕積立金 | 13,470円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 10階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 1995年 2月(築29年) |
専有面積 | 85.26㎡ | バルコニー面積 | 9.52㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
4LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 7.6帖 / 和室 6.0帖 / LD 9.2帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年6月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:株式会社大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:18,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 日当たり良好 / リフォーム / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / アルコーブ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | 預かり有線放送聴取料月:1,326円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 78669120 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 901 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】名城線、鶴舞線、JR中央線の駅が徒歩圏内