中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
職住近接ライフできます♪24時間管理員さん常駐されているので安心感もプラス♪♪休日はワンちゃんネコちゃんに癒されながらお過ごしいただけます♪♪♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線 「伏見」駅
徒歩9分 名古屋市営鶴舞線 「大須観音」駅 徒歩9分 名古屋市営桜通線 「国際センター」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 4,190万円 | 管理費 | 13,530円 |
修繕積立金 | 14,910円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 1999年 2月(築25年) |
専有面積 | 70.68㎡ | バルコニー面積 | 11.48㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
洋室 6.5帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.1帖 / LDK 14.9帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年2月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理会社:合人社計画研究 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:機械式、月額料金:13,800円 | ||
設備条件 | エレベーター / 24時間有人管理 / ペット相談 / リフォーム / フローリング / 出窓 / 電気有 / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / ユニットバス / 浴槽 / 収納豊富 / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | 管理組合運営協力金月:1,000円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 84305268 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 901 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】職住近接や都会の生活がお好みの方におすすめ