中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
生活に欠かせない施設が揃っている中区丸の内の物件のご紹介♪円頓寺商店街も歩いて行けますよ♪♪当社スタッフが新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営桜通線 「丸の内」駅
徒歩5分 名古屋市営名城線 「名古屋城」駅 徒歩13分 名古屋市営東山線 「伏見」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 3,950万円 | 管理費 | 7,900円 |
修繕積立金 | 6,860円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 1998年 10月(築25年) |
専有面積 | 79.73㎡ | バルコニー面積 | 11.06㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
洋室 7.0帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 6.0帖 / LDK 15.6帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:近鉄住宅管理株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | エレベーター / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 / ユニットバス / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 88246823 |
情報公開日 | 2024年9月8日 | 次回更新予定日 | 2024年9月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 901 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/08/12 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 2月 (築25年) |
専有面積 | 70.68㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 | ||
交通 |
名古屋市営東山線「伏見」駅 徒歩9分 名古屋市営鶴舞線「大須観音」駅 徒歩9分 名古屋市営桜通線「国際センター」駅 徒歩16分 |
【外観】地下鉄丸の内駅徒歩5分