中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
港区の大型マンション♪ワンちゃん、ネコちゃんその他小動物飼えます(成長時の体長など細則ございます)駐車場継承可能♪♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄常滑線 「道徳」駅
徒歩17分 名古屋市営名港線 「港区役所」駅 徒歩23分 名鉄築港線 「東名古屋港」駅 徒歩24分 |
||
価格 | 1,899万円 | 管理費 | 13,750円 |
修繕積立金 | 7,120円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 11階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 1997年 8月(築27年) |
専有面積 | 72.59㎡ | バルコニー面積 | 10.20㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
洋室 4.6帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / LDK 16.2帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年1月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:5,500円 | ||
設備条件 | エレベーター / ペット相談 / 日当たり良好 / リフォーム / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / システムキッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / ユニットバス / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 82931530 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 901 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】総戸数151戸の大型マンション