売マンション パルシオ東山元町 3階 3LDK
| 価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市名城線 / 八事日赤駅 徒歩13分 | ||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町6丁目 | ||||
| 築年月 | 2005年1月(築21年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.99㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- アイランドキッチン仕様!スタイリッシュなデザインで、キッチンにいても家族との会話がしやすい環境
アピールポイント
ペット飼育可能物件(細則有)なので、大切な愛犬・愛猫と快適に暮らせます
物件詳細情報
| 交通 | 名古屋市名城線 / 八事日赤駅 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 名古屋市名城線 / 名古屋大学駅 徒歩15分 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区東山元町6丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 40.25万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 11,300円/月 | 修繕積立金 | 20,160円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | パルシオ東山元町 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX アイランドキッチン カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 アルコーブ 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種低層 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 8.1・5.8 LDK 20) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 83.99㎡ | バルコニー | 10.06㎡ |
| 階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2005年1月(築21年9ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2025年12月 トイレ ■内装:2025年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
| 駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
| 駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:細則有 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ライフポート西洋) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6991629706 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2026/07/28 | 次回更新予定日 | 2026/09/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)REトレーディング
- 交通:
- 名古屋市東山線/新栄町 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5 東和パークビル西館9F
- TEL:
- 0120-969-644
- FAX:
- 052-228-4356
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第24841号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
