一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
おうち時間が過ごしやすく考えられている第1種低層住居専用地域に立地♪全居室、リビングが南西向きで日差しのぬくもりを感じられます♪♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県春日井市藤山台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「高蔵寺」駅
徒歩32分 中央線 「神領」駅 徒歩46分 |
||
価格 | 3,290万円 | ||
間取り |
3LDK
洋室 / 洋室 / 洋室 / LDK / |
||
築年月(築年数) | 2023年 10月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口6.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / コンロ2口以上 / システムキッチン / アイランドキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第確愛R04第0523号 | 物件番号 | 85370034 |
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 901 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】第1種低層住居専用地域に立地